Order Code
| Modelo | 2WS040-10 | 2WS160-15 | 2WS200-20 | 2WS250-25 2WS350-35 | 2WS400-40 | 2WS500-50 | ||
| Fluid | Hangin / Tubig / Lana | |||||||
| Mode sa Aksyon | Direct-acting Type | Pilot-operated Type | ||||||
| Matang | Normal nga Sirado | |||||||
| Port Diametro(mm²) | 4 | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
| Bili sa CV | 0.6 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
| Gidak-on sa Port | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1,4 | G1 1/2 | G2 | |
| Fluid Viscosity | Ubos sa 20CS | |||||||
| Presyon sa Pagtrabaho | Tubig / Lana: 0 ~ 0.5MPa Hangin: 0.1 ~ 0.7MPa | |||||||
| Pamatuod nga Presyon | 1.0MPa | |||||||
| Temperatura | -5~85″C | |||||||
| Nagtrabaho nga Voltage Range | ± 10% | |||||||
| Materyal nga | Lawas | Brass | ||||||
| Selyo | NBR | |||||||
| Gahum sa Coil | 20VA | |||||||
Dimensyon
| Modelo | Gidak-on sa Port | A | B | C |
| 2WS040-10 | G3/8 | 75 | 48 | 87 |
| 2WS160-15 | G1/2 | 82 | 55.5 | 107 |
| 2WS200-20 | G3/4 | 85 | 55.5 | 113 |
| 2WS250-25 | G1 | 94 | 72.5 | 121 |
| 2WS350-35 | G1 1/4 | 120 | 92.5 | 159 |
| 2WS400-40 | G1 V2 | 122 | 92.5 | 165 |
| 2WS500-50 | G2 | 170 | 123 | 188 |