Order Code
| Gidak-on sa Bore (mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
| Acting Mode | Doble nga acting | |||||
| Nagtrabaho nga Media | Limpyo nga Hangin | |||||
| Max nga Presyon sa Pagtrabaho | 0.7Mpa | |||||
| Min.Presyur sa Trabaho | 0.15Mpa | 0.1Mpa | 0.05Mpa | |||
| Operating Piston Speed | 30~300 | 30~800 | 30~700 | 30~600 | ||
| Temperatura sa Fluid | -10~60℃(dili frozen) | |||||
| Buffer | Rubber buffer sa duha ka tumoy | |||||
| Istruktura | Doble nga silindro | |||||
| Lubrication | Fixed buffer Dili nee | |||||
| Adjustable Stroke Range | 0~5mm | |||||
| Pagpanganak | Pagdula sa lana/ball bearing | |||||
| Ang Psion Rod Non-ratation-Back Accuracy | ±0.1° | |||||
| Gidak-on sa Port | M5X0.8 | 1/8” | ||||
| Materyal sa Lawas | Aluminum Alloy | |||||
Dimensyon