Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
Deskripsyon sa Produkto

| Modelo | IR1000-01 | IR1010-01 | IR1020-01 | IR2010-002 | IR2010-02 |
| Nagtrabaho nga Media | Limpyo nga Hangin |
| Min.Presyon sa Pagtrabaho | 0.05Mpa |
| Sakup sa Presyon | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa | 0.01-0.8Mpa | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa |
| Max.Presyon sa Pagtrabaho | 1.0Mpa |
| Pressure Gange | Y40-01 |
| Sakup sa Pagsukod | 0.25Mpa | 0.5Mpa | 1Mpa | 0.25Mpa | 0.5Mpa |
| Pagkasensitibo | Sulod sa 0.2% sa tibuuk nga sukod |
| Pagkabalikbalik | Sulod sa ± 0.5% sa tibuok nga sukod |
| Pagkonsumo sa hangin | IR10 0 | Max.3.5L/min ubos sa pressure 1.0Mpa |
| IR20 0 | Max.3.1L/min ubos sa pressure 1.0Mpa |
| IR2010 | Max.3.1L/min ubos sa pressure 1.0Mpa |
| IR30 0 | Drain Port: Max.9.5L/min ubos sa pressure 1.0Mpa |
| IR3120 | Exhaust Port: Max.2L/min ubos sa pressure 1.0Mpa |
| Ambient Temperatura | -5~60 ℃ (Dili Frozen) |
| Materyal sa Lawas | Aluminum Alloy |
| Modelo | IR2020-02 | IR3000-03 | IR3010-03 | IR3020-03 |
| Nagtrabaho nga Media | Limpyo nga Hangin |
| Min.Presyon sa Pagtrabaho | 0.05Mpa |
| Sakup sa Presyon | 0.01-0.8Mpa | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa | 0.01-0.8Mpa |
| Max.Presyon sa Pagtrabaho | 1.0Mpa |
| Pressure Gange | Y40-01 |
| Sakup sa Pagsukod | 1Mpa | 0.25Mpa | 0.5Mpa | 1Mpa |
| Pagkasensitibo | Sulod sa 0.2% sa tibuuk nga sukod |
| Pagkabalikbalik | Sulod sa ± 0.5% sa tibuok nga sukod |
| Pagkonsumo sa hangin | IR10 0 | Max.3.5L/min ubos sa pressure 1.0Mpa |
| IR20 0 | Max.3.1L/min ubos sa pressure 1.0Mpa |
| IR2010 | Max.3.1L/min ubos sa pressure 1.0Mpa |
| IR30 0 | Drain Port: Max.9.5L/min ubos sa pressure 1.0Mpa |
| IR3120 | Exhaust Port: Max.2L/min ubos sa pressure 1.0Mpa |
| AmbientTemperatura | -5~60 ℃ (Dili Frozen) |
| Materyal sa Lawas | Aluminum Alloy |


Kaniadto: SNS AC Series pneumatic air source treatment unit FRL kombinasyon sa air filter regulator lubricator Sunod: Ang serye sa SNS CRA1 double acting rotary pneumatic air cylinder nga adunay materyal nga Aluminum