der Code
Teknikal nga Detalye
| Fluid | Hangin, kung mogamit likido palihug kontaka ang pabrika | |
| Max.working Pressure | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| Sakup sa Presyon | Normal nga Presyon sa Trabaho | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
| Ubos nga Presyon sa Trabaho | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| Ambient Temperatura | 0-60 ℃ | |
| Magamit nga Pipe | PU nga tubo | |
Dimensyon
| Metric Pipe | φD | A | B | φC | φE | M | H | L |
| MH4-M5 | 7 | 0.5 | 4 | 2 | 7 | M5 | 7 | 15.5
|
| MH5-M5 | 8.5 | 0.5 | 4 | 3 | 7 | M5 | 8 | 16.5
|
| MH6-M5 | 8.5 | 0.5 | 4 | 4 | 7 | M5 | 8 | 16.5
|
Mubo nga sulat: NPT, PT, G thread kay opsyonal
Ang kolor sa bukton sa tubo mahimong ipasibo
Espesyal nga matang sa fittin