Order Code
Teknikal nga Detalye
| Bisagra sa mga dalunggan | 16.5mm | SCK1A Serye | |
| 19.5mm | SCK1B Serye | ||
| Gidak-on sa Bore (mm) | 50 | 63 | |
| Fluid | hangin | ||
| Pressure | 1.5MPa {15.3kgf/cm2} | ||
| Max. Operating Pressure | 1.0MPa {10.2kgf/cm2} | ||
| Min. Operating Pressure | 0.05MPa {0.5kgf/cm2} | ||
| Temperatura sa Fluid | 5~60 | ||
| Bilis sa Piston | 5~500mm/s | ||
| Air Buffering | Ang duha ka kilid sa sumbanan gilakip | ||
| Lubrication | Dili kinahanglan | ||
| Thread Tolerance | JIS grade 2 | ||
| Pag-agwanta sa Stroke | 0+1.0 | ||
| Kasamtangang Limiting Valve | Ang duha ka kilid sa sumbanan gilakip | ||
| Pag-mount nga Fixed Type | Doble nga bisagra (kini lang nga tipo) | ||
| Gidak-on sa Port | 1/4 | ||
Dimensyon
| Gidak-on sa Bore (mm) | L | S | φD | φd | φV | L1 | L2 | H | H1 | |
| SCK1A | SCK1B | |||||||||
| 50 | 97 | 93 | 58 | 12 | 20 | 45 | 60 | 16.5 | 19.5 | 40 |
| 63 | 97 | 93 | 72 | 12 | 20 | 45 | 60 | 16.5 | 19.5 | 40 |